Usage Statistics for www.fliegerbraeu.at www.fliegerbraeu.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 04-Mär-2024 04:59 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe Anfragen 535967
Summe Dateien 316592
Summe Seiten 440216
Summe Besuche 15951
Total kB Files 28460222
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8818
Summe unterschiedlicher URLs 7898
Summe unterschiedlicher Verweise 2274
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1659
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 744 2103
Anfragen pro Tag 17865 22569
Dateien pro Tag 10553 15025
Seiten pro Tag 14673 18977
Sites per Day 293 748
Besuche pro Tag 531 1475
kB Files per Day 948674 1234766
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 10
Code 200 - OK 59,07% 316592
Code 206 - Partial Content 0,06% 313
Code 300 - Multiple Choices 0,08% 419
Code 301 - Moved Permanently 38,20% 204752
Code 302 - Found 0,01% 53
Code 304 - Not Modified 0,51% 2756
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,00% 15
Code 404 - Not Found 2,06% 11056

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 21094 3,94% 10833 3,42% 18977 4,31% 360 2,26% 406 4,60% 739464 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 19991 3,73% 12488 3,94% 16326 3,71% 648 4,06% 564 6,40% 889783 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 22569 4,21% 15025 4,75% 18293 4,16% 496 3,11% 499 5,66% 1156827 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 18996 3,54% 11430 3,61% 16815 3,82% 356 2,23% 383 4,34% 892661 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 16785 3,13% 12068 3,81% 14526 3,30% 430 2,70% 402 4,56% 1179334 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 22164 4,14% 12982 4,10% 17736 4,03% 1138 7,13% 721 8,18% 1234766 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 17044 3,18% 11278 3,56% 13496 3,07% 671 4,21% 588 6,67% 1033007 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 17765 3,31% 10774 3,40% 14713 3,34% 1475 9,25% 748 8,48% 1052604 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 18073 3,37% 10991 3,47% 14850 3,37% 1222 7,66% 592 6,71% 1089578 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 17990 3,36% 10426 3,29% 14512 3,30% 537 3,37% 476 5,40% 1004526 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 12152 2,27% 7957 2,51% 9926 2,25% 410 2,57% 429 4,87% 657254 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 17522 3,27% 7736 2,44% 15527 3,53% 486 3,05% 386 4,38% 648199 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 18733 3,50% 10682 3,37% 14069 3,20% 480 3,01% 490 5,56% 950676 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 18081 3,37% 11179 3,53% 13172 2,99% 442 2,77% 410 4,65% 1049531 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 16224 3,03% 9391 2,97% 12394 2,82% 439 2,75% 423 4,80% 807395 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 16109 3,01% 9918 3,13% 12503 2,84% 421 2,64% 410 4,65% 919924 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 17974 3,35% 9741 3,08% 14560 3,31% 383 2,40% 403 4,57% 874348 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 15787 2,95% 8544 2,70% 13961 3,17% 323 2,02% 312 3,54% 785389 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
19 15467 2,89% 8677 2,74% 13720 3,12% 403 2,53% 396 4,49% 769123 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 17873 3,33% 10875 3,44% 13996 3,18% 464 2,91% 449 5,09% 980454 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 19816 3,70% 11003 3,48% 15889 3,61% 581 3,64% 452 5,13% 989229 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 17582 3,28% 11237 3,55% 14083 3,20% 563 3,53% 497 5,64% 1065580 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
23 20519 3,83% 10625 3,36% 17357 3,94% 547 3,43% 461 5,23% 1015276 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
24 15934 2,97% 8117 2,56% 13596 3,09% 500 3,13% 437 4,96% 864529 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 13758 2,57% 6660 2,10% 11861 2,69% 396 2,48% 354 4,01% 885389 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 14375 2,68% 7944 2,51% 12773 2,90% 314 1,97% 277 3,14% 688039 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 17938 3,35% 12177 3,85% 13568 3,08% 494 3,10% 465 5,27% 1114794 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
28 17431 3,25% 11785 3,72% 13703 3,11% 459 2,88% 436 4,94% 1053740 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 21096 3,94% 11786 3,72% 17766 4,04% 382 2,39% 337 3,82% 1017352 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
30 19125 3,57% 12263 3,87% 15548 3,53% 447 2,80% 458 5,19% 1051453 3,69% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 573 17194 3,21% 335 10074 3,18% 542 16275 3,70% 28548 856446 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 559 16793 3,13% 307 9221 2,91% 541 16232 3,69% 27485 824538 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 610 18316 3,42% 314 9444 2,98% 592 17767 4,04% 27461 823821 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 595 17877 3,34% 301 9059 2,86% 581 17440 3,96% 27148 814432 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 678 20364 3,80% 341 10240 3,23% 653 19610 4,45% 28331 849943 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 661 19840 3,70% 339 10182 3,22% 637 19118 4,34% 28665 859956 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 755 22652 4,23% 345 10361 3,27% 705 21151 4,80% 31287 938605 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 810 24325 4,54% 437 13114 4,14% 679 20375 4,63% 39615 1188439 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 863 25903 4,83% 527 15820 5,00% 648 19457 4,42% 47275 1418265 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 936 28096 5,24% 578 17346 5,48% 683 20510 4,66% 50156 1504674 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 882 26465 4,94% 578 17354 5,48% 581 17442 3,96% 55434 1663016 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 885 26552 4,95% 615 18463 5,83% 573 17198 3,91% 57125 1713752 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 797 23938 4,47% 522 15661 4,95% 600 18012 4,09% 45910 1377313 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 709 21286 3,97% 454 13638 4,31% 542 16266 3,70% 42257 1267707 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 689 20674 3,86% 448 13456 4,25% 528 15852 3,60% 41638 1249127 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 748 22465 4,19% 469 14089 4,45% 582 17481 3,97% 42927 1287814 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 853 25598 4,78% 493 14800 4,67% 662 19872 4,51% 45821 1374635 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 795 23857 4,45% 475 14266 4,51% 621 18631 4,23% 44505 1335136 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 843 25303 4,72% 503 15115 4,77% 664 19928 4,53% 45400 1361989 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 849 25494 4,76% 498 14965 4,73% 677 20335 4,62% 45119 1353572 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 793 23809 4,44% 481 14450 4,56% 625 18761 4,26% 45148 1354430 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 704 21128 3,94% 428 12855 4,06% 602 18088 4,11% 36879 1106382 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 628 18843 3,52% 374 11246 3,55% 553 16602 3,77% 34265 1027962 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 639 19195 3,58% 379 11373 3,59% 593 17813 4,05% 30276 908268 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 7898 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 64747 12,08% 7528975 26,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
2 61961 11,56% 935393 3,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 28701 5,35% 4862161 17,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 17232 3,22% 2895072 10,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
5 12454 2,32% 146335 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /
6 10448 1,95% 1739598 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201704.html
7 5004 0,93% 11262 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bat/rd-mailform.php
8 4521 0,84% 299224 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
9 4520 0,84% 595597 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
10 4382 0,82% 48649 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /js/script.js
11 4255 0,79% 88116 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.otf
12 4255 0,79% 288079 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 4088 0,76% 58401 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /contacts.html
14 3537 0,66% 6446 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
15 3411 0,64% 807826 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
16 2252 0,42% 1825695 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/speisekarte.pdf
17 1740 0,32% 12864 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /food-and-drinks.html
18 1740 0,32% 11267 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /menu.html
19 1738 0,32% 8144 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php
20 1511 0,28% 6464 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
21 1365 0,25% 235221 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
22 1229 0,23% 5006 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
23 1133 0,21% 5307 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
24 889 0,17% 378617 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /cms/latest_plakat.php
25 823 0,15% 4275 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
26 381 0,07% 1307 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
27 361 0,07% 1588 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/contacts.html/pdf/pdf/
28 350 0,07% 1560 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
29 313 0,06% 53023 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
30 279 0,05% 1938 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /impressions.html

Top 10 von 7898 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 64747 12,08% 7528975 26,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
2 28701 5,35% 4862161 17,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 17232 3,22% 2895072 10,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
4 2252 0,42% 1825695 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/speisekarte.pdf
5 10448 1,95% 1739598 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201704.html
6 61961 11,56% 935393 3,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
7 3411 0,64% 807826 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
8 4520 0,84% 595597 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
9 889 0,17% 378617 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /cms/latest_plakat.php
10 4521 0,84% 299224 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css

Top 10 von 365 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12454 2,32% 8384 60,54% /
2 3 0,00% 1772 12,80% /stats/usage_201409.html
3 1740 0,32% 812 5,86% /menu.html
4 4088 0,76% 478 3,45% /contacts.html
5 4 0,00% 395 2,85% /stats/usage_201507.html
6 1740 0,32% 379 2,74% /food-and-drinks.html
7 1365 0,25% 351 2,53% /stats/usage_202304.html
8 61961 11,56% 158 1,14% /stats/
9 279 0,05% 94 0,68% /impressions.html
10 261 0,05% 88 0,64% /stats/usage_202306.html

Top 10 von 366 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12454 2,32% 5677 41,02% /
2 3 0,00% 1767 12,77% /stats/usage_201409.html
3 1740 0,32% 1062 7,67% /menu.html
4 1740 0,32% 1048 7,57% /food-and-drinks.html
5 1738 0,32% 728 5,26% /subscribe.php
6 4088 0,76% 683 4,94% /contacts.html
7 889 0,17% 445 3,22% /cms/latest_plakat.php
8 5004 0,93% 427 3,09% /bat/rd-mailform.php
9 4 0,00% 391 2,83% /stats/usage_201507.html
10 1365 0,25% 354 2,56% /stats/usage_202304.html

Top 30 von 8818 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 143175 26,71% 0 0,00% 32158 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 350 2,19% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 61895 11,55% 61895 19,55% 934422 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 33597 6,27% 33597 10,61% 4014977 14,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.19
4 28699 5,35% 28699 9,06% 4862129 17,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 14330 2,67% 14330 4,53% 2427678 8,53% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% zloy.local
6 14180 2,65% 13992 4,42% 1656626 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 5.42.65.70
7 13317 2,48% 11231 3,55% 690564 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 185.172.128.116
8 10446 1,95% 10446 3,30% 1739567 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 31.184.194.189
9 4323 0,81% 4323 1,37% 473127 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.8
10 2791 0,52% 2553 0,81% 266234 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,59% natdyn.noel.gv.at
11 2724 0,51% 2724 0,86% 465852 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 65-109-97-126.ptr
12 2692 0,50% 732 0,23% 91131 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,33% proxy-ext.sozvers.at
13 2592 0,48% 2592 0,82% 288844 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.66.20
14 2541 0,47% 2541 0,80% 276737 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.67.16
15 2241 0,42% 2113 0,67% 223093 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,48% 193.110.182.12
16 2229 0,42% 0 0,00% 531 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 314 1,97% 91.225.162.3
17 2121 0,40% 2121 0,67% 217680 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.64.62
18 1883 0,35% 1764 0,56% 183433 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,43% 193.110.182.11
19 1392 0,26% 1263 0,40% 129155 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,34% h082218159004.host.wavenet.at
20 1356 0,25% 1174 0,37% 132336 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,30% login.noelandesheime.at
21 1349 0,25% 637 0,20% 60490 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,30% gateway-ext.sozvers.at
22 1313 0,24% 1313 0,41% 169291 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.25.171.252
23 1213 0,23% 1206 0,38% 8999 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% linux12.r00tbase.de
24 1090 0,20% 1021 0,32% 98991 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,28% 193.187.3.11
25 1084 0,20% 0 0,00% 624 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% unn-169-150-199-199.datapacket.com
26 989 0,18% 985 0,31% 4072 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 174.245.151.178.triolan.net
27 954 0,18% 0 0,00% 549 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% dns9.parkpage.foundationapi.com
28 903 0,17% 900 0,28% 2534 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% ns506488.ip-192-99-14.net
29 903 0,17% 900 0,28% 2534 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% ns570723.ip-192-99-15.net
30 825 0,15% 825 0,26% 16308 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.94

Top 10 von 8818 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 28699 5,35% 28699 9,06% 4862129 17,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 33597 6,27% 33597 10,61% 4014977 14,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.19
3 14330 2,67% 14330 4,53% 2427678 8,53% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% zloy.local
4 10446 1,95% 10446 3,30% 1739567 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 31.184.194.189
5 14180 2,65% 13992 4,42% 1656626 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 5.42.65.70
6 61895 11,55% 61895 19,55% 934422 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 13317 2,48% 11231 3,55% 690564 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 185.172.128.116
8 4323 0,81% 4323 1,37% 473127 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.42.65.8
9 2724 0,51% 2724 0,86% 465852 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 65-109-97-126.ptr
10 2592 0,48% 2592 0,82% 288844 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.66.20

Top 30 von 2274 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47691 8,90% - (Direct Request)
2 32775 6,12% https://mbkamaz.ru/
3 28699 5,35% https://generika51.ru
4 16150 3,01% https://www.flieger-braeu.at/
5 11460 2,14% https://pdatop.net/
6 11235 2,10% https://driverss.net/
7 11160 2,08% https://ausmalbilderdisney.com/
8 11160 2,08% https://coloriage-carnaval.com/
9 11100 2,07% https://blackdroid.mobi/
10 11085 2,07% https://prodroiders.net/
11 11007 2,05% https://comeback-film.com/
12 10980 2,05% https://apkstorage.net/
13 10965 2,05% https://prezentacii.info/
14 10950 2,04% https://apkzavr.com/
15 10845 2,02% https://www.mobilecards.com.ua/
16 10830 2,02% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 10786 2,01% https://delaruealagalerie.com/
18 10755 2,01% https://fitness-crimea.ru/
19 10650 1,99% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 10499 1,96% https://nigeriabookfair.com/
21 10219 1,91% https://vivabiancaluna.com/
22 10190 1,90% https://deborahmueller.com/
23 9650 1,80% https://www.flieger-braeu.at/food-and-drinks.html
24 5867 1,09% https://kultur-vernetzung.com/
25 4973 0,93% https://unicef-deutschland.de
26 4605 0,86% https://www.flieger-braeu.at/css/style.css
27 3804 0,71% https://xn--mea-sb-j6a.com
28 3203 0,60% https://mupapat.ru/
29 3187 0,59% https://sibprom-nsk.ru/
30 3106 0,58% https://sumkispb.ru/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 46 62,16% http://your-windows-10.tilda.ws
2 15 20,27% https://www.fliegerbraeu.at/
3 12 16,22% https://www.fliegerbraeu.at/menu.html
4 1 1,35% https://www.fliegerbraeu.at/contacts.html

Top 15 von 1659 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 144268 26,92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 20659 3,85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 12501 2,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 11018 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 11011 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 10952 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 10785 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 9907 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
9 9881 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 8765 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
11 5893 1,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
12 5678 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 5649 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5631 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 5619 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

Top 30 von 71 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 158703 29,61% 124572 39,35% 14439077 50,73% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 150554 28,09% 6358 2,01% 218625 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Germany
3 90953 16,97% 90862 28,70% 5810746 20,42% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 59543 11,11% 54048 17,07% 5715181 20,08% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 43866 8,18% 14901 4,71% 1229804 4,32% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 22281 4,16% 16834 5,32% 881735 3,10% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 6533 1,22% 6359 2,01% 24731 0,09% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 389 0,07% 389 0,12% 51376 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
9 335 0,06% 182 0,06% 3936 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 274 0,05% 252 0,08% 702 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 262 0,05% 252 0,08% 27290 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
12 219 0,04% 200 0,06% 595 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 162 0,03% 28 0,01% 189 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 140 0,03% 107 0,03% 1727 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 116 0,02% 102 0,03% 1550 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
16 115 0,02% 95 0,03% 1864 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 98 0,02% 92 0,03% 8108 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
18 96 0,02% 85 0,03% 3254 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
19 87 0,02% 80 0,03% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
20 83 0,02% 80 0,03% 4827 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
21 74 0,01% 74 0,02% 12447 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
22 68 0,01% 64 0,02% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
23 64 0,01% 60 0,02% 827 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
24 64 0,01% 63 0,02% 4815 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
25 59 0,01% 45 0,01% 223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
26 58 0,01% 53 0,02% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Romania
27 55 0,01% 55 0,02% 8531 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finland
28 53 0,01% 48 0,02% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 48 0,01% 45 0,01% 403 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
30 46 0,01% 42 0,01% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23